產品展示PRODUCTS
EP702D微壓差計
EP系列壓力計(包括差壓計和表壓計)在采暖、通風、空氣調節(jié)、環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能監(jiān)測、氣象、農業(yè)、冷藏、制藥、凈化室測試及標定壓力等各方面均有廣泛的用途。
技術參數(Technical Parameter):
差壓范圍(pressure range) | ±2KPa |
表壓范圍(gauge range) | ±2KPa |
風速范圍(wind speed range) | 2-55m/s |
分辨率 (resolution) | 差壓1Pa,風速0.1m/s |
儀器精度(instrument precision) | ±1%U±2Pa |
過載能力(overload capacity) | ≤200%FS |
工作環(huán)境 (operating environment) | 溫度0-50℃,相對濕度≤85%RH |
顯示方式 (display) | 數字液晶屏顯示 |
外型尺寸 (dimension) | 162 × 83 × 36 mm |
供電電源(power supply) | 1節(jié)9V 6F22電池供電,可持續(xù)供電10小時左右 |
上一篇: L2-5KL2-5K臺式低速離心機
下一篇:TP100精密型差壓儀