產(chǎn)品展示PRODUCTS
流動床造粒裝置
更新時間:2024-06-09
訪問量:1972
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
GB210-B流動床造粒裝置
特點
本裝置利用流動層進(jìn)行粉體造粒以及對濕粉體進(jìn)行干燥。是主機(jī)單元GB210與附件GF200組合而成的流動層干燥造粒裝置??蓱?yīng)對AC200V、AC220V、AC240V的萬能電源。
熱風(fēng)溫度、風(fēng)量、粘合劑送液量等的實驗條件可通過裝置前面的設(shè)定旋鈕簡單設(shè)定。
干燥室是超硬質(zhì)玻璃制成,可觀察流動層的狀態(tài)及噴霧狀態(tài)。另外,針對流量計、噴霧壓力計、入口溫度、出口溫度的數(shù)據(jù),論證時也非常方便。
選購GF300噴霧附件后,既能噴霧又能夠流動床造粒,擴(kuò)張性強(qiáng),一機(jī)多用,能應(yīng)付多種實驗?zāi)康?,有效?jié)省實驗室空間和避免多次采購,節(jié)省資金使用。
配置有電動升降機(jī),便于附屬裝置的安裝、拆卸。
200V~240V多制式電源,觸摸屏操作,中、英、日3種語言可任意切換。
規(guī)格
性能 | 型號 | GB210-B |
溫度調(diào)節(jié)器設(shè)定范圍 | 40~220℃(入口溫度)、0~60℃(出口溫度) | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 入口溫度±1℃ | |
干燥空氣量調(diào)節(jié)范圍 | 0~0.7m3/min | |
噴霧空氣壓力調(diào)節(jié)范圍 | 0~0.6MPa | |
送液泵流量范圍 | 0~26ml/min | |
構(gòu)成 | 外部輸出 | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA) |
自動升降機(jī) | 造粒組件通過升降機(jī)自動升降 | |
溫度調(diào)節(jié)器 | PID數(shù)碼溫度調(diào)節(jié)器 | |
觸摸屏 | 鼓風(fēng)機(jī)、加熱器、送液泵、脈沖噴氣用開關(guān)、報警顯示 | |
控制切換開關(guān) | 入口溫度、出口溫度控制切換(出口溫度控制有條件) | |
溫度傳感器 | K型熱電偶 | |
加熱器 | 2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V) | |
送液泵 | 導(dǎo)管型送液泵 | |
噴霧用氣泵 | 使用噴霧用空壓機(jī)(另售) | |
服務(wù)插座 | 攪拌器用:AC220V, 2A | |
吸氣鼓風(fēng)機(jī) | 管式鼓風(fēng)機(jī),無刷DC馬達(dá) | |
過濾器 | 吸氣過濾器、排氣過濾器 | |
噴霧噴嘴冷卻結(jié)構(gòu) | 連接:接頭×2,外徑Φ10.5mm | |
噴霧用空氣連接 | 接頭外徑,Φ7mm | |
排氣連接口徑 | Φ50mm | |
安全功能 | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉(zhuǎn)功能、過電流漏電保護(hù)開關(guān) | |
規(guī)格 | 外形尺寸 | W760×D420×H1350mm |
重量 | 110kg | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V 16A(AC220V 17A, AC240V 18A, 需要更換接線端子) | |
| 送液軟管(硅膠帶止動塊2根、TYLON帶止動塊3根)、排氣軟管(帶1個 軟管扎帶)1根、出口溫度傳感器、保險絲(250V 2A)去靜電線、進(jìn)氣軟 管5m(帶2個軟管扎帶)、GF200造粒組件 | |
選購品 | 安全保護(hù)罩(COV30C)、溫度記錄儀、有機(jī)溶劑回收裝置(GAS410) |