產(chǎn)品展示PRODUCTS
食品安全熒光定量快速檢測儀
更新時(shí)間:2024-06-10
訪問量:1619
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品性能與規(guī)格:
檢測項(xiàng)目:嘔吐毒素、又名脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(deoxynivalenol、DON)
檢測限:100ug/kg
檢測線性范圍:100-500ug/kg
準(zhǔn)確度:添加回收率80%-120%
重復(fù)性(cv):低于15%
樣品前處理時(shí)間:4min
檢測時(shí)間:12min
特異性:在10000ug/kg濃度水平下與其他真菌素?zé)o交叉反應(yīng)
儀器配置:
儀器配置 | 參數(shù) |
樣本類型 | 血樣、尿樣、奶樣、組織樣品、谷物飼料等 |
工作環(huán)境 | 溫度5℃-40℃,濕度10%-65% |
供電 | 220V或可充電離子聚合物電池 |
儀器接口 | USB、RS232/485(可定制) |
檢測模式 | 單通道、多通道 |
檢測方式 | CCD或PD |
熒光激發(fā)波長 | 475nm(其他波段可定制) |
熒光發(fā)射波長 | 525nm(其他波段可定制) |
配置 | 觸控7寸屏、4G模塊、GPS定位 |
項(xiàng)目種類:
項(xiàng)目種類 | 項(xiàng)目名稱 | |
真菌毒素 | 黃曲霉毒素B1 | |
黃曲霉毒素M1 | 嘔吐毒素 | |
玉米赤霉烯酮 | 赭曲霉毒素A | |
|
| |
|
| |
玉米赤霉醇 | 伏馬毒素 | |
T-2毒素 |
| |
獸藥殘留 | 呋喃類 | |
磺胺類 | 三聚氰胺 | |
地塞米松 | 替米考星 | |
喹諾酮類 | 氯霉素 | |
四環(huán)素類 | 紅霉素 | |
鏈霉素 | 慶大霉素 | |
林可霉素 | Β-內(nèi)酰胺類 | |
卡那霉素 | 大觀霉素 | |
孔雀石綠 |
| |
瘦肉精 | 鹽酸特羅 | |
萊克多巴胺 | 沙丁胺醇 |
動(dòng)物種類 | 項(xiàng)目種類 | |
豬 | 豬瘟鑒別診斷(后期) | 傳染性腸胃炎 |
藍(lán)耳鑒別診斷 | 流行性腹瀉 | |
豬偽狂犬鑒別診斷 | 圓環(huán) | |
口蹄疫 血清型:O、A亞洲I型 |
| |
雞 | 新城疫 | 傳染性支氣管炎 |
法氏囊 | 減蛋綜合征 | |
禽腺病毒 | 禽白血病 | |
禽流感 血清型:H9和H5(鑒別診斷) |
| |
牛 | 口蹄疫 血清型:O、A亞洲I型 | 布病 鑒別診斷 |
羊 | 口蹄疫 血清型:O、A亞洲I型 | 小反獸醫(yī) |
布病 鑒別診斷 | 羊包蟲鑒別診斷 | |
狗 | 狂犬 | 腺病毒 |
犬細(xì)小 | 副流感 | |
犬瘟熱 | 弓形蟲鑒別診斷 | |
貓 | 貓瘟 | 弓形蟲鑒別診斷 |